Серия WG 16 со стационарным седлом для насосов
Обзор Размер упаковки 38,00 см * 38,00 см * 32,00 см Общий вес упаковки 22 000 кг Описание продукта Сиденья из прямоуго
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | РГ 16 |
Температура | Температура механического уплотнения |
Производительность | Коррозия |
Стандартный | Стандартный |
Тип | На заказ, ТС |
Баланс | Сбалансированный |
Заменять | Богманн Уплотнения |
Экспортный порт | Порт Нинбо, порт Шанхай |
Способ оплаты | T/T, Western Union, аккредитив и т. д. |
Транспортный пакет | Картонная упаковка |
Спецификация | Размер вала дюймов 0,625-4,000 |
Товарный знак | На заказ, ТС |
Источник | Сделано в Китае |
Код ТН ВЭД | 8484200090 |
Производственная мощность | 1000000 ПК/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 38,00 см * 38,00 см * 32,00 см Вес брутто упаковки 22 000 кгОписание продукта
Описание продуктаСедла с прямоугольным кольцом из ПТФЭ. с противовращательным штифтом, в соответствии со стандартом DIN24960.Материал: V1, Q1, Q2, U2.
Подробные фотографии Параметры продукта